Dlužníci, grázlové, neplatiči a problémoví nejenom zákazníci ! ! !
...aneb s kým si pro příště spolupráci dvakrát rozmyslíme.
Tato stránka slouží ke zveřejnění jmen našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších šmejdů se kterými nyní máme nevyřešené pohledávky nebo jejichž chování je v rozporu s dobrými mravy nebo standardním obchodním jednáním.
Žádný neplatič v tomto seznamu zde není neprávem !
Pokud se Vaše jméno v seznamu nalézá vězte, že po vyřešení problému Vás odtud
zase rádi vymažeme ! ! !
| Jméno / Název | Ulice | Město / Obec | IČ | Dlužná částka | |
| Gödel Vladimír ! ! ! + Gödelová Dagmar | Místecká 232 | Paskov | 800 000,00 Kč | ||
| PIVNICE PASAZ, Jaroj group, a.s. | Majakovského 2218 | Karviná 4 (Mizerova, | 25877569 | 925 486,50 Kč | |
| HERNA Česky Těšín, Matic Trade s.r.o. | Střelniční 12 | Český Těšín 1 | 61946567 | 236 333,00 Kč | |
| Rekord nápoje s.r.o. p. Dobeš | Výškovická 38 | Ostrava -Zábřeh | 25824571 | 223 850,50 Kč | |
| MALIK Lubomír | Hlavni 6 | Český Těšín 1 | 11561459 | 216 245,30 Kč | |
| Nealko Olomouc a.s., VPS Karviná | Rudé armády 639 | Karviná 8 (Hranice) | 45193703 | 202 116,40 Kč | |
| INACAL s.r.o.,bývaly statek, Sudice | ul. Ratibořská | Sudice (Opava) | 25373731 | 149 817,40 Kč | |
| AQUA-SAG Trading MORAVA s.r.o. | Dolní Marklovice 47 | Petrovice u Karviné | 25833855 | 130 289,20 Kč | |
| Radegast restaurace | Odborářská 5 | Ostrava-Dubina | 100 086,00 Kč | ||
| NOLA produkt, s.r.o. p. Podešva Luboš | Václavská 1014 | Chrudim 1 | 25263986 | 81 450,80 Kč | |
| SSP SEVER a.s. | Zámecká 68 | Velké Hoštice | 25350960 | 72 590,00 Kč | |
| Restaurace v KD Orlova | Osvobozeni 797 | Orlova-Poruba | 61944980 | 72 217,00 Kč | |
| Botoš Josef | ul.1.maje 1270 | Orlova-Lutyně | 46125078 | 66 577,00 Kč | |
| Wojcik Jan firma Wojan | 1.Uderky 51 | Ostrava-Vítkovice | 12474819 | 63 483,00 Kč | |
| Faitova Milena | Markova 17 Pískové doly | Ostrava-Vítkovice | 47839538 | 42 532,00 Kč | |
| Bar U divokých koček Kantnerová Lada | T.G. Masaryka | Frydek-Mistek 1 | 70007110 | 41 102,00 Kč | |
| Žárský Miroslav | P.Lumumby 84 | Ostrava | 46611835 | 38 950,00 Kč | |
| Pivovarčik Dušan | Obránců míru 1305/14 | Kopřivnice | 48736431 | 37 380,00 Kč | |
| MGR.VINCURA BOHUMIL PROSPERITA | Na hřišti | Bartošovice | 10054111 | 36 920,00 Kč | |
| Kukelka Josef-Fa Nara Fleisch | Kosaře 116 | Ostrava-Dubina | 47832614 | 35 765,00 Kč | |
| Slezské sodovkárny | Na Ostrove 1 | Krnov | 43960405 | 34 497,00 Kč | |
| ing.Freisler Radim kavárna Fenix | CS Legii 11 | Ostrava 1 | 15495884 | 30 990,00 Kč | |
| BAR SOLARIUM Sanoj CZ s.r.o. | Masarykova třida 1054 | Orlova-Lutyně | 25553381 | 29 186,00 Kč | |
| POLOCH Milan | Poděbradova 13 | Novy Jičín | 18075142 | 28 747,00 Kč | |
| Fa ERMA -Kameníková | Brožovská 462 | Frydek-Mistek 1 | 44530038 | 27 427,50 Kč | |
| Holinka Stanislav | Mánesova 15 | Ostrava 1 | 22985760 | 26 995,00 Kč | |
| ZaM spol. s.r.o. | cp.279 | Palkovice | 15503151 | 26 413,00 Kč | |
| Krupica Ales | Starobělská 29 | Ostrava-Zábřeh | 40338142 | 25 690,50 Kč | |
| Musil Petr | Výškovická 155 | Ostrava-Výškovice | 46606149 | 25 123,00 Kč | |
| Lidvinova Eva | Opavska 774. | Ostrava-Poruba | 11549319 | 24 285,00 Kč | |
| Jarolím Jiří Hospoda Na kutach | Staříč 509 | Staříč | 67354831 | 23 803,90 Kč | |
| Kmetik Zdenek | Myslbekova 7 | Ostrava -Přívoz | 48419788 | 23 443,00 Kč | |
| Boboková Marie | Dolní Listina | Dolní Listna | 13010514 | 23 171,00 Kč | |
| Skladalova Jaroslava | Gagarina 2 | Havířov-Bludovice | 44912218 | 22 889,00 Kč | |
| HANP Obchod.firma | PO BOX 6 | Ostrava-Zábřeh | 11528257 | 21 527,00 Kč | |
| Pokluda Frantisek | K hájku 2962 | Frydek-Mistek 1 | 41370201 | 21 284,00 Kč | |
| Melecka Libuse Fa IVA | Malenovice 416 | Frýdlant n/Ostravici | 48716073 | 20 575,00 Kč | |
| Hrubonová Marcela Potraviny u hasicárny | Pražmo 218 | Pražmo | 75328691 | 20 526,00 Kč | |
| Janesik Ladislav | Chotěbuz 188 | Český Těšín 1 | 46543724 | 20 410,00 Kč | |
| Jesenicka Kyselka s.r.o. POMKLA | Jeseník nad Odrou | 62363263 | 20 316,00 Kč | ||
| Filipkova Vera | Hradecka 436 | Ostrava-Svinov | 13440969 | 20 116,00 Kč | |
| Prasivkova Jaroslava Potraviny START | Beskydská 388 | Novy Jičín | 16622677 | 19 330,10 Kč | |
| Kovarik Radim | P.O.BOX. 57 | Krnov | 47993227 | 18 678,00 Kč | |
| ing.Lach Tomáš ENIKA spol.s.r.o. | Ukrajinská 1483 | Ostrava-Poruba | 44743653 | 18 004,00 Kč | |
| Kawulok Karel Fa Kawak | Nálepkova 887 | Ostrava-Poruba | 14577119 | 17 850,00 Kč | |
| Zemedelske druzstvo Niva | Martinská čtvrt | Frenštát pod Radhošť | 146463 | 17 160,00 Kč | |
| Gola Petr Pedos spol. s r.o. | Pod Štanclem 2200 | Frydek-Mistek 12 | 49609149 | 16 076,00 Kč | |
| Rafael spol.s.r.o. | Tylova 1 | Ostrava-Zábřeh | 47683198 | 15 549,00 Kč | |
| Kovačová Jaroslava rest.Kosmos | Mir.namesti 11 | Hlučín | 46536485 | 14 136,00 Kč | |
| Smejová Romana Pekarstvi EDAS | Jemnická 22 | F-M,Stare Město | 18984789 | 13 991,00 Kč | |
| Fenigbauer Milan | Bezručova 391 | Frydek-Mistek 12 | 18978100 | 13 973,00 Kč | |
| Ryška Jaroslav | Těšínska 1172 | Šenov | 16607520 | 13 488,00 Kč | |
| ing. Struž Anareta spol.s.r.o. | Sviadnov č.p. 135 | Frydek-Mistek 3 | 45197253 | 13 444,60 Kč | |
| PDO Plus s.r.o. Ing. Šatola | Daliborova 5 | Ostrava-Mar. Hory | 25385305 | 13 252,40 Kč | |
| Velčovský Lumir Hotel Morávka | c.p.538 | Moravka | 13438425 | 13 240,00 Kč | |
| Zajiček Josef spol.s.r.o. | Praskova 11 | Opava 1 | 18054285 | 13 047,00 Kč | |
| Kovaříkova Bohumila | V Zahradkach 2180 | Ostrava-Poruba | 11553162 | 12 820,00 Kč | |
| Kaňok Petr-Sokolovna rest. | cp.221 | Čeladná | 47643382 | 12 440,00 Kč | |
| MANA-Ostrava s.r.o. | Na Fojtství 3 | Ostrava-Dubina | 46579940 | 12 352,00 Kč | |
| Onyx spol.s.r.o. Kulinsky L. | J. Herolda 10 | Ostrava-Dubina | 41035852 | 12 040,00 Kč | |
| Valcovny - Fotbal s.r.o. | Na přikope 1159 | Frydek-Mistek 1 | 25396951 | 11 640,00 Kč | |
| GAMON v.o.s. - Marian Gálik | Frýdecka ul. | Ostrava-Sl. Ostrava | 535303 | 11 323,00 Kč | |
| Spaková Marcela Potraviny Bomar | 1.CS Armad.sboru 6134 | Ostrava-Poruba | 47688432 | 11 243,00 Kč | |
| PAVL?SEK JAROSLAV/KAMELIE | c.p. 516 | Ostravice | 43551742 | 11 070,30 Kč | |
| Stanek Martin-cukrarna | Náměšti 52 | Paskov | 64591131 | 11 060,00 Kč | |
| WEISSBROD Vilem-potr.u Hildy | B. Martinu 2 | Novy Jičín | 46595163 | 10 510,00 Kč | |
| CHALKA spol.s r.o., Vojnar Petr | Moravská 91/108 | Ostrava-Hrabůvka | 41033205 | 10 375,00 Kč | |
| TOTH Dusan-autoopravna | Vančurova 9 | Novy Jičín | 41053567 | 10 375,00 Kč | |
| Kohutiak Pavel K.H. | K. Tomana 8 | Ostrava-Mar. Hory | 41082494 | 10 282,00 Kč | |
| Sasin Alois firma Alsas | J. Skupy 2929 | Frydek-Mistek 1 | 16667131 | 10 268,00 Kč | |
| Albert Petr Hostinec U Mokroše | c.p. 205 | Horni Bludovice | 44933223 | 10 220,00 Kč | |
| Merenda Pavel | Bezručova 24 | Novy Jičín | 18977235 | 10 022,00 Kč | |
| Tesla s.p. Ostrava | Stredulinskeho 26 | Ostrava-Vítkovice | 662062 | 9 784,00 Kč | |
| Poláková Natálie | J.CAPKA 493 | Frydek-Mistek 1 | 11538651 | 9 688,00 Kč | |
| Sarkozyová Danuše Potraviny | Sokolská 71 | Ostrava 1 | 48755745 | 9 408,00 Kč | |
| Sykorova Lenka | cp.581 | Stara Ves nad Ondrej | 16662831 | 9 390,00 Kč | |
| Mohyla Michal - GLOBAL | Hlavni třida 702/2 | Ostrava-Poruba | 63038552 | 9 341,00 Kč | |
| Plsek Otakar | ul.1.Maje 12 | Ostrava-Mar. Hory | 43623158 | 9 207,00 Kč | |
| REMI-pekarstvi Kaleta s.r.o. | Edisonova 84 | Ostrava-Hrabůvka | 615862 | 9 134,00 Kč | |
| Dominik Milan | O. Synka 1885 | Ostrava-Poruba | 45154546 | 9 070,00 Kč | |
| BREZNIAKOVA DANA,POTRAVINY VECERKA | Staré Hamry 136 | Bila | 66712157 | 8 855,60 Kč | |
| Blankyt spol.s.r.o. | Frýdecka 178/30 | Vratimov | 47668695 | 8 833,00 Kč | |
| Jelinek Roman Fa Jelínek | Hlavni třida 562 | Ostrava-Poruba | 12660728 | 8 680,00 Kč | |
| Mikel Libor-rest.Na Rozsecti | Bordovice 111 | Bordovice Nový Jičín) | 45158711 | 8 663,00 Kč | |
| Hostinec Ondrejnik-Cepel | Kunčice pod Ondřejník | 8 450,00 Kč | |||
| Ing.Havlikova Jana- | U Letiště 10 | Ostrava-Zábřeh | 41365526 | 7 757,10 Kč | |
| Michna Lubomir Hostinec U Michnu | Janovice 37 | Frýdlant nad Ostravi | 40352366 | 7 597,00 Kč | |
| Dvořák Daniel-Rybarska rest. | Olešná 1338 | Frydek-Mistek 1 | 41362349 | 7 391,00 Kč | |
| Zemedelske zasobovani a nakup ve Fr | sídlo Staré Město | Baska | 45192561 | 7 284,30 Kč | |
| Slámová Jana-Tur.chata Ondrejnik | tur. Chata Ondřejník | Frýdlant n/Ostravici | 44186428 | 7 206,00 Kč | |
| Velkosklad Madona | Na Blatnici 9a10 | Frydek-Mistek 1 | 10605819 | 7 186,00 Kč | |
| Javurek Jan Hotel Hukvaldy | Hukvaldy | 44265611 | 7 105,00 Kč | ||
| Špacek Vlastimil Fa K+S | Brozzikova 40 | Frydek-Mistek 1 | 48406406 | 7 087,00 Kč | |
| Uhliřová Marie | Česka 318 | Kopřivnice | 60013818 | 7 087,00 Kč | |
| Tardy Ondřej fa ATP | BELSKA 284 | Krmelín | 60321580 | 7 075,00 Kč | |
| Mikulica Karel Pegas | Krásna - Zlatník | Krásna (Frýdek-Miste | 15224601 | 6 980,00 Kč | |
| Javorek& Konderla spol.s.r.o. | potrav.u Vodárny | Orlova-Lutyně | 47153172 | 6 938,00 Kč | |
| Svaček Josef Bistro Pepa | Kletna | Suchdol nad Odrou | 60326115 | 6 825,40 Kč | |
| Šputa Metoděj Firma Adam | Mařákova 2757 | Ostrava-Výškovice | 41407202 | 6 733,00 Kč | |
| Pelech Miloslav LAHUDKY CUKRARNA | Na nábřeží 59 | Havířov-Bludovice | 48815101 | 6 700,00 Kč | |
| Cagova Radima ing. CBR servis | Gen. Piky 1/2912,Prov.Vyskovick | Ostrava-Výškovice | 18490204 | 6 606,30 Kč | |
| WENGLARZY ALES,RESTAURACE VALACHOVE | Ostravska 59 | Petřvald (Karviná) | 64591905 | 6 262,30 Kč | |
| Ciencialová Pekárna | č.p.. 217 | Jablunkov Návsí | 44928670 | 6 255,20 Kč | |
| Škorvánková Marcela | Majerové 492 | Frydek-Mistek 1 | 10600701 | 6 252,00 Kč | |
| Becak Stanislav-rest.SADY | Sady 640 | Frýdlant n/Ostravici | 44933355 | 6 175,00 Kč | |
| ing.Krejci Radoslav-Tempobus | A. Gavlase 20 | Ostrava-Dubina | 46539409 | 6 162,00 Kč | |
| Galač Jan sportovni klubovna | Skautská | Ostrava-Poruba | 65486595 | 6 151,70 Kč | |
| Cholastova Růžena-DENY | Lešetínská 651 | Ostrava-Kunčice | 42082447 | 6 108,00 Kč | |
| Mitašová Natasa | c.p.132 | Horni Datyne | 46133259 | 6 083,00 Kč | |
| BALOGH Edmund-EDMONT | Divišova 2824 | Karviná 8 (Hranice) | 15447499 | 6 000,00 Kč | |
| Vroblová FERUM a.s.kantyna velky | Ferum zav.kantyna | Frýdlant n/Ostravici | 45193321 | 5 898,10 Kč | |
| Přibyla A+R | c.p. 202 | Pržno | 11540672 | 5 836,00 Kč | |
| ing.Stuchlíková Sdruzeni Coppellia | Staré Město 2 | Frydek-Mistek | 48403245 | 5 720,00 Kč | |
| Lhotan František Fermark spol.s.r.o. | Bily Kriz 297 | Bila-Staré Hamry | 60321385 | 5 660,00 Kč | |
| Heitelova Květoslava | Poděbradova 14 | Novy Jičín | 12655180 | 5 570,00 Kč | |
| Bauerova Marie Mirabela | Předškolní 4 | Ostrava-Výškovice | 12129381 | 5 376,00 Kč | |
| Chudý Pavel E.CH.Konzum | Sologubova 454 | Ostrava-Výškovice | 11195690 | 5 372,30 Kč | |
| Neubauerová Dagmar | J.Matuska 7/30 | Ostrava-Dubina | 15428001 | 5 228,00 Kč | |
| BESKYDSKE HOTELY a.s. HOTEL PETR B | c.p. 327 | Frýdlant n/Ostravici | 25836099 | 5 225,90 Kč | |
| Dospělová Věra | Nezvalovo nam.859 | Ostrava-Poruba | 46568573 | 5 150,00 Kč | |
| Kubík Milan STAMPA | Zahradní | Paskov | 65880102 | 5 119,90 Kč | |
| Vokulič Michal | Odborářská 5 | Ostrava-Dubina | 42792546 | 4 945,00 Kč | |
| KUNC Martin | Krylovova 19 | Ostrava-Zábřeh | 47165871 | 4 931,00 Kč | |
| Šebestová Iva | Havlíčkovo nam.741 | Ostrava-Poruba | 60762705 | 4 828,00 Kč | |
| Stuliř Petr J & S potraviny | Hlavni třida 562 | Ostrava-Poruba | 42785120 | 4 754,00 Kč | |
| DELTA ex-imports s.r.o. | Spalova 2 | Ostrava 1 | 47152745 | 4 750,00 Kč | |
| LICHNA Lubomir - Vecerka u hriste | večerka u hřiště | Frýdlant n/Ostravici | 63046938 | 4 563,00 Kč | |
| Pietruszka Jiři Potraviny | c.p. 158 | Bruzovice | 14606283 | 4 546,00 Kč | |
| Vízner Jaroslav Řeznictví | Oráčova 8 | Hrabova (Ostrava) | 45153264 | 4 514,00 Kč | |
| Bubikova Věra | Strojická Lhota 27 | Starý Jičín | 46157336 | 4 437,00 Kč | |
| MKM spol.s.r.o prod. PRIMA | Horni 33 | Český Těšín 1 | 14614294 | 4 392,00 Kč | |
| Znamenaček Radim | cp.27 | Raškovice | 47983205 | 4 183,00 Kč | |
| Šebeková Horská chata Dorotianka | Osada Vjadacka | Bílá | 18982115 | 4 000,00 Kč | |
| Pustějovská Karin Potraviny Hanka | Jungmannova 350 | Frydek-Mistek 1 | 63354071 | 3 909,00 Kč | |
| Lukazskova Nataša | Hornická 3/832 | Havířov 4 | 13449915 | 3 897,00 Kč | |
| Stanková Alena-Alima lahudky | Lasska 19 | Havirov-mesto | 13622277 | 3 888,00 Kč | |
| Exelsior Karvina, spol. s r.o. | Dolní Marklovice 47 | Petrovice u Karviné | 25846574 | 3 876,00 Kč | |
| Dorazil Kavarna Laudon | Žerotínova 7 | Novy Jičín | 11194141 | 3 862,00 Kč | |
| AUREA v.o.s. | c.p.134 | Starý Jičín | 41032632 | 3 751,00 Kč | |
| Wenglarzová Olga RESTAURACE SKLENIK | Petrvald-Podlesi 841 | Petřvald (Karviná) | 10032720 | 3 731,00 Kč | |
| COMWOOD HOUSING spol.s.r.o. | Jemnická 348 | Frydek-Mistek 1 | 47682477 | 3 698,00 Kč | |
| Furstrova Marcela | J. Herolda 1559/10 | Ostrava-Dubina | 15450074 | 3 680,00 Kč | |
| Mazur Jan | c.p. 1452 | Šenov | 42012031 | 3 624,00 Kč | |
| Martinkova Iveta | Jandova 3 | Ostrava-Zábřeh | 15448142 | 3 620,00 Kč | |
| Hořínek Tomáš ,POTRAVINY K+T | Komorní Lhotka | Hnojník 4 | 16648935 | 3 584,80 Kč | |
| Pesl Jindřich POHOSTINSTVI OBECNIK | Lhotka 89 | Lhotka(Frydek-Mistek | 44787332 | 3 573,00 Kč | |
| Tesařová Hana | Kolaříkova 1606 | Frydek-Mistek 12 | 48403547 | 3 522,00 Kč | |
| Riess Bořek Fa STORE | Suvorovova 58 | Novy Jičín | 49573039 | 3 469,00 Kč | |
| Start potraviny | Beskydská 388 | Novy Jičín | 40309894 | 3 439,00 Kč | |
| Mikulicová Alena SMISENE ZBOZI | Paskovská 636 | Hrabová (Ostrava) | 46608729 | 3 389,10 Kč | |
| Jurinova Iveta Santana spol.s.r.o. | 28.rijna 159 | Ostrava-Mar. Hory | 60320362 | 3 173,00 Kč | |
| ITYMA s.r.o. | nám.W.Churchilla 2 | Praha 3 | 45789479 | 3 129,00 Kč | |
| Opavský Vlastimil-ORCA Stylle v.o.s | V. Martinka 710 | Orlova-Lutyně | 40276694 | 3 011,00 Kč | |
| Miček Martin Smišené zboží | Novodvorská 3064 | Frydek-Mistek 1 | 46135596 | 2 996,40 Kč | |
| Matatová Jana | Nerudova 260 | Frydek-Mistek 12 | 14609924 | 2 933,00 Kč | |
| Janča Ludvík Toccata | Bufet- Huť. montáže | FM -Sviadnov | 13630164 | 2 859,90 Kč | |
| Plšková Jindřiška | V. Huga 17/538 | Hrabova (Ostrava) | 43623166 | 2 823,00 Kč | |
| BASZCYNSKI Witold | Tovární 1523 | Český Těšín 1 | 45208271 | 2 799,00 Kč | |
| CENTRUM ZDRAVI A HARMONIE SPOL.S.R. | Zámecké náměstí 36 | Frydek-Mistek 1 | 25376331 | 2 788,40 Kč | |
| Vasilakos Nicolas NICO potraviny | Rušná 1717 | Ostrava-Poruba | 12660841 | 2 743,00 Kč | |
| Mazaníková Mária Večerka | Místecká 182 | Paskov | 42013836 | 2 735,30 Kč | |
| GRUNER RUDOLF | Zelena 28 | Ostrava 1 | 49579266 | 2 707,70 Kč | |
| ing.Šprla Pavel | Hlavni 1376 | Frýdlant n/Ostravici | 47648775 | 2 700,00 Kč | |
| Konvička Karel Potraviny KONVICKA | Střelniční 347 | Frydek-Mistek 1 | 45628238 | 2 640,00 Kč | |
| Tomis Vl. Restaurace Lašska jizba | Sedliště | Sedliště | 10602852 | 2 615,00 Kč | |
| Řezáč Vladislav VERONIKA | Dr. Martinka 1159 | Ostrava-Dubina | 15450708 | 2 578,00 Kč | |
| Sikorova Eva-potr.U REKY | cp.253 | Dolní Lomná | 45219974 | 2 561,00 Kč | |
| Žídek Miroslav RESTAURACE NA ZASTAVCE | c.p.664 | Fryčovice | 47196092 | 2 529,30 Kč | |
| Kubínková Helena FA AQUAMIN | Nivnická 20 | Ostrava-Mar. Hory | 43572529 | 2 526,00 Kč | |
| K Kalmexas.r.o.export-import | cp.49 | Dolní Sklenov | 19011407 | 2 515,10 Kč | |
| Tkáč Richard | Palackého 1420 | Frýdlant n/Ostravici | 11536616 | 2 453,00 Kč | |
| Mlčoch Zdeněk Potraviny | J. Herolda 4 | Hrabuvka-Belsky les | 47162953 | 2 436,50 Kč | |
| Králičková Drahomíra BUFET DAJKA | Kudláčkova 894 | Kopřivnice | 47867400 | 2 420,00 Kč | |
| Jarmar Jaroslav | Chrobáková 671 | Nova Bela | 12981605 | 2 389,20 Kč | |
| Kleiberova Jana | Dub 47 | Heřmanice - Dub | 45157561 | 2 317,00 Kč | |
| Nenutil Petr bistro ALF | Štramberská 1341 | Kopřivnice | 47869844 | 2 296,00 Kč | |
| Čech Břetislav | Pod Břehy 378 | Frydek-Mistek 1 | 40296199 | 2 190,00 Kč | |
| Kottová Věra | B.Nemcove 1233 | Příbor | 42024951 | 2 083,00 Kč | |
| Agreus spol.s.r.o. | Martinská čtvrt blok 62 | Frenštát pod Radhošť | 48393711 | 2 050,00 Kč | |
| Sikora Jaroslav Potraviny Kosariska | Košařiska c.100 | Milikov | 16662431 | 2 048,60 Kč | |
| SZOLLOSY LIBOR | Horymírova 14 | Ostrava-Výškovice | 18493904 | 2 027,00 Kč | |
| Maková Marie Rest.Vrtulnik | č.p.. 94 | Petřvald (Novy Jičín | 16623045 | 2 023,00 Kč | |
| Nezhoda Ladislav bufet Grilex | Trnovského 402 | Frydek-Mistek 1 | 60293748 | 1 986,90 Kč | |
| Kokešová Pavlina | 1CS armad.sboru 1372 | Ostrava-Poruba | 62274341 | 1 926,00 Kč | |
| Kliš Lumír Rest.U čápu | Žabeň | Frydek-Mistek 3 | 44186169 | 1 890,00 Kč | |
| Šlesinger Jiří Hotel Kněhyně | č.p.. 237 | Čeladná | 44933134 | 1 874,00 Kč | |
| Malyszek Zdeňek J & Z | M.Chasaka 3149 | Frydek-Mistek 1 | 46132414 | 1 816,00 Kč | |
| Smajdorová Renáta Smisene zbozi - Bistro | Frýdecka 422 | Ostrava-Kunčice | 61969923 | 1 802,00 Kč | |
| Zahradníček Václav Fa POZA | Bezručova 1153 | Kopřivnice | 40311112 | 1 724,00 Kč | |
| Supermarket Masokombinat a.s. | Martinovská 3168 | Ostrava-Martinov | 45193711 | 1 722,96 Kč | |
| Janiceková Soňa | Komenského 656 | Ostrava-Poruba | 11524391 | 1 718,00 Kč | |
| Malinovský Miloš-sauna | ul.Harcovska | Frýdlant n/Ostravici | 48402508 | 1 696,00 Kč | |
| Chamrad Jiri | rest. Na Koupališti | Hukvaldy | 48724521 | 1 622,00 Kč | |
| Myslikovjan Milan hospudka OAZA | c.p.199 | Ženklava | 15497691 | 1 593,60 Kč | |
| Podepřel Stanislav | Sokolovna | Čeladná | 47643871 | 1 572,00 Kč | |
| Çapová Marcela - Restaurace SAUNA | Lískovecká 2091 | Frydek-Mistek 1 | 67336086 | 1 479,40 Kč | |
| SAMCOVA Libuse restaurace u Kohutky | c.p.197 | Vysni Lhoty | 70256764 | 1 448,70 Kč | |
| ROMO a.s. | Syllabova 33 | Ostrava-Vítkovice | 6998 | 1 385,00 Kč | |
| Palarčík Miroslav Firma MIMI | L.Podeste 1887 | Ostrava-Poruba | 43570178 | 1 377,00 Kč | |
| Rašíková Kateřina VECERKA U KATKY | Nýdek 510 | Bystrice nad Olši 4 | 46541187 | 1 368,00 Kč | |
| Agrospol spol.s.r.o. | Bocanovice 1 | Jablunkov 1 | 19011881 | 1 343,80 Kč | |
| Madr Aleš vecerka stanek ALEXCO | Horni | Ostrava-Hrabůvka | 48443891 | 1 275,20 Kč | |
| Ing.Kresta Frantisek | Záhumenní 832 | Kopřivnice | 46162011 | 1 256,10 Kč | |
| Brabcova Radomira | Nošovice 140 | Nošovice | 41369432 | 1 232,00 Kč | |
| Kaloč Miroslav | Národní třida 27/962 | Bludovice-Havířov | 46122451 | 1 226,00 Kč | |
| Hotel BOROVA,Julek spol.s r.o. | Malenovice c.3 | Frýdlant n/Ostravici | 41190858 | 1 205,00 Kč | |
| Danisko Bohuslav | Nábřežní 5 | Novy Jičín | 43578608 | 1 196,00 Kč | |
| Derik s.r.o. | Lánská 132 | Třinec -St. Město | 18055753 | 1 172,00 Kč | |
| MICOLOVA Vyroba Zmrzliny | Stara Ves 347 | Velka Bystrice | 15399648 | 1 116,00 Kč | |
| Ferenčik Jiří | č.p.. 1424 | Frýdlant n/Ostravici | 18107397 | 1 110,00 Kč | |
| Tancosova Dana-Na Husaruvce | Soběšovice | SOBESOVICE | 42764939 | 1 105,00 Kč | |
| Studník Tomáš restaurace u Čermáku | Dvorkovského 7 | Ostrava-M. Hory | 63311640 | 1 089,10 Kč | |
| Langrová Jitka | Šeříkova 30/622 | Ostrava-Výškovice | 15449611 | 1 056,80 Kč | |
| Chovancová Lenka BUFET OAZA | Návsi 901 | Návsi u Jablunkova | 48722316 | 1 000,00 Kč | |
| NOVTEX spol. s r.o.,Harcovska sauna | u ten. Kurtů | Frýdlant n/Ostravici | 45195544 | 985,50 Kč | |
| Macečková Miroslava bistro Okresni úřad FM | Palackého 115 | Frydek-Mistek 1 | 65892551 | 975,50 Kč | |
| Kuchař Petr | Dolní Sklenov 19 | Hukvaldy | 64975878 | 872,20 Kč | |
| Bicar Vladimir | č.p.. 646 | Kozlovice (F-M) | 41056272 | 868,00 Kč | |
| Motorest U Slesingru | Jablunkovská 62 | Český Těšín 1 | 13637576 | 864,00 Kč | |
| Vrlík Karel Fa GOLD | Volgogradská 28 | Ostrava-Zábřeh | 46609539 | 829,00 Kč | |
| L M W spol.s.r.o. | Mongolska 1538 | Ostrava-Poruba | 60323990 | 807,00 Kč | |
| Podgorna Anna | Na Hermane 208/8 | Vratimov | 18983979 | 716,00 Kč | |
| Geryk Martin Obcerstveni Na hristi | Životice u NJ 6 | Mořkov | 69194009 | 700,30 Kč | |
| Matata Viktor Restaurace Obecnik | c.p.50 | Raškovice | 67711421 | 699,00 Kč | |
| Venglářová Dagmar | provozovna Večerka Třanovice | Horni Tošanovice 78 | 66748160 | 648,30 Kč | |
| Motyčka Jiří RESTAURACE NA SPICI | Kaštanova alej 688 | Šenov | 61967777 | 640,10 Kč | |
| ing.Nespořík Daniel Hotel Godula | Komorní Lhotka 350 | Komorní Lhotka | 64087981 | 632,10 Kč | |
| Pekarsky bufet Chem.zavody | Bohumínská 42 | Ostrava-Hrušov | 12477231 | 617,00 Kč | |
| Slíva Jan ,POTRAVINY JAS | ç.p.134 | Václavovice | 15406610 | 581,20 Kč | |
| AUSFICIROVA Jana Restaurace VLTAVA | restaurace Vltava | Ostrava-Poruba | 69244744 | 564,90 Kč | |
| Kaštovský Jaroslav-Rest. Skalka | Kunčice pod Ondřejník | 15485714 | 544,00 Kč | ||
| Sýkorova Blanka minibar | Gagarinovo nam.3 | Ostrava-Sl. Ostrava | 47272311 | 523,00 Kč | |
| Gensovský Tomas | Na Příčnici 260/35 | Vratimov | 44927312 | 473,00 Kč | |
| KUTEK Jaroslav | Brožíkova 40 | Frydek-Mistek 12 | 41057970 | 382,00 Kč | |
| Tudík Peter | c.p.285 | Staré Hamry | 61963933 | 376,00 Kč | |
| Budinská Radomíra ASTRA potraviny | c.p.1003 | Brušperk | 41361806 | 367,20 Kč | |
| Bílý Alexander | V.Talicha 1868 | Frydek-Mistek 12 | 10600507 | 325,00 Kč | |
| Vilisova Drahoslava Potr.Plucnarka | cp.169 | Čeladná | 46136657 | 298,00 Kč | |
| Šíma Petr | Ježkova 1346 | Ostrava-Poruba | 12658758 | 252,20 Kč | |
| Busková Naděžda | Vlcovice 103 | Koprivnice-Vlcovice | 60304111 | 234,60 Kč | |
| Rekr.stred.Budoucnost = Jedlicka Petr | Nová Ves 139 | Frýdlant n/Ostravici | 73177903 | 218,50 Kč | |
